Home > 결속포장 > 플라스틱밴드용

제품사양
| 모델명 | P328 | P329 |
|---|---|---|
| 사용가능밴드 | PET / PP밴드 겸용 | |
| 밴드사양 | 폭 ~16mm | 폭 ~19mm |
| 두께 ~1.05mm | 두께 ~1.05 / ~1.35mm | |
| 제품크기 | L351 x W134 x H143mm | |
| 제품중량 | 4.3kg (배터리 포함) | |
| 인장력 | 250 ~ 2,600N | 500 ~ 4,000N |
| 인장속도 | 67 ~ 124mm/s | 49 ~ 79mm/s |
| 배터리 | 18VDC 5.0Ah 리튬이온 | |
| 제조사 | ![]() |
|
제품특징
작업모습
제품 동영상

제품사양
| 모델명 | P355 | P356 |
|---|---|---|
| 사용가능밴드 | PET / PP밴드 겸용 | |
| 밴드사양 | 폭 ~16mm | 폭 ~19mm |
| 두께 ~1.05mm | 두께 ~1.05 / ~1.35mm | |
| 제품크기 | L305 x W104 x H151mm | L335 x W107 x H137mm |
| 제품중량 | 4.75kg | 5.4kg |
| 인장력 | 400 ~ 2,100N | 800 ~ 3,700N |
| 인장속도 | 최대 250mm/s | |
| 최대에어압력 | 6.0 Bar | |
| 제조사 | ![]() |
|
제품특징
작업모습